【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年3月30日,上海贝岭(600171)获外资卖出52.55万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有上海贝岭593.03万股,占流通股0.84%,累计持股成本-4.84元。
上海贝岭最近5个交易日下跌4.99%,陆股通累计净买入156.56万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价21.31元;最近20个交易日上涨5.12%,陆股通累计净卖出529.37万股,占流通盘0.75%,区间平均卖出价20.89元;最近60个交易日上涨19.76%,陆股通累计净买入111.52万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价19.65元。
上海贝岭近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-30 | 593.03万 | 0.84 | -1112.29万 | -52.55万 | -4.84 |
2023-3-29 | 645.58万 | 0.92 | -952.3万 | -45.42万 | -2.72 |
2023-3-28 | 691.0万 | 0.98 | 931.46万 | 44.38万 | -1.17 |
2023-3-27 | 646.62万 | 0.92 | 1633.04万 | 75.72万 | -2.69 |
2023-3-24 | 570.9万 | 0.81 | 2937.13万 | 134.43万 | -5.90 |
2023-3-23 | 436.47万 | 0.62 | 150.51万 | 6.74万 | -14.45 |
2023-3-22 | 429.73万 | 0.61 | 148.9万 | 6.84万 | -15.03 |
2023-3-21 | 422.89万 | 0.60 | -964.38万 | -44.26万 | -15.62 |
2023-3-20 | 467.15万 | 0.67 | -3807.19万 | -172.99万 | -12.08 |
2023-3-17 | 640.14万 | 0.91 | -1881.28万 | -86.73万 | -2.87 |
关键词: