(资料图片)
沪深交易所2023年06月07日公布的交易公开信息显示,中远海科因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中远海科当日收报28.11元,涨跌幅7.45%,振幅15.58%,换手率20.30%,成交额20.65亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 4987.11 | 972.22 | 4014.89 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3257.66 | 17.81 | 3239.85 |
3 | 安信证券北京远大路营业部 | 2821.94 | 2729.38 | 92.56 |
4 | 机构专用 | 2571.2 | 733.84 | 1837.36 |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 2364.81 | 31.65 | 2333.16 |
合计 | - | 16002.72 | 4484.9 | 11517.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3988.65 | -3988.65 |
2 | 中国中金财富证券深圳五和大道营业部 | 1997.38 | 3125.59 | -1128.22 |
3 | 安信证券北京远大路营业部 | 2821.94 | 2729.38 | 92.56 |
4 | 五矿证券北京分公司 | 0 | 2570.59 | -2570.59 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1601.79 | 1920.84 | -319.05 |
合计 | - | 6421.11 | 14335.05 | -7913.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: