(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,成大生物获外资卖出2.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有成大生物131.24万股,占流通股0.73%,累计持股成本33.37元,持股盈利0.55%。
成大生物最近5个交易日上涨1.60%,陆股通累计净买入17.77万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价33.68元;最近20个交易日上涨1.76%,陆股通累计净买入33.8万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价32.98元;最近60个交易日下跌0.44%,陆股通累计净买入95.69万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价33.37元。
成大生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 131.24万 | 0.73 | -94.3万 | -2.8万 | 33.37 |
2023-7-31 | 134.04万 | 0.75 | 115.38万 | 3.41万 | 33.38 |
2023-7-28 | 130.63万 | 0.73 | 107.84万 | 3.2万 | 33.37 |
2023-7-27 | 127.44万 | 0.71 | 110.58万 | 3.28万 | 33.36 |
2023-7-26 | 124.15万 | 0.69 | 357.71万 | 10.68万 | 33.35 |
2023-7-25 | 113.47万 | 0.63 | 194.55万 | 5.9万 | 33.34 |
2023-7-24 | 107.57万 | 0.60 | 138.91万 | 4.21万 | 33.36 |
2023-7-21 | 103.35万 | 0.58 | 47.78万 | 1.45万 | 33.38 |
2023-7-20 | 101.9万 | 0.57 | 7600.4273 | -232 | 33.38 |
2023-7-19 | 101.92万 | 0.57 | -74.91万 | -2.3万 | 33.38 |
关键词: